
杭州落户条件自测

杭州积分查询
杭州市居住证积分管理指标体系 | |||||||
类别 | 指标 | 具体指标 | 标准分值 | 最高分值 | 责任单位 | 备注 | |
基础分 | 年龄状况 | 56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分 | 30 | 市公安局 | |||
就业及参加社保情况 | 依法在本市市区参加社会保险 | 0.5分/月 | 120 | 市人力社保局、市医疗保障局 | 职工个人社会保险未参保登记不计分,补缴不计分。 | ||
住所及居住年限情况 | 在本市市区有自购产权住房且实际居住 | 30 | 30 | 市住保房管局、市规划和自然资源局 | 指申请人或其配偶、父母、子女自购产权住房。不含非住宅类产权房。多套房的不累计积分。实际居住以“浙江省流动人口居住信息管理系统”登记的流动人口信息为准。 | 取其中高分项 | |
租住合法居住房屋 | 6分/年 | 30 | 市住保房管局、市规划和自然资源局、市公安局等 | 1.指申请人或其配偶、父母、子女租住的居住出租房屋。2.租住的居住出租房屋应符合《杭州市居住取其中高房屋出租安全管理若干规定》及《杭州市房分项屋租赁管理规定》。3.2017年以后,租住国有土地上房屋的提供房管部门出具的《杭州市房屋租赁登记备案证明(居住房屋)》;租住集体土地上房屋的,提供乡镇政府(街道办事处)或其委托的社区居民委员会(村民委员会)出具的《杭州市居住房屋安全排查表及相应合同。 | |||
住所及居住年限情况 | 累计在本市市区办理居住登记或《居住证》 | 5分/年 | 100 | 市公安局 | 以“浙江省流动人口居住信息管理系统”登记的流动人口信息为准,有中断的,每满12个月按1年计算。不满12个月不计分。 | ||
文化程度 | 博士研究生学历、博士学位 | 90 | 90 | 市教育局 | 境内高校本科文化程度及以上的申请人只取得对应学历或学位其中一项证书的,按标准分减10分计。学历结论为结业或肄业的不计分。 | 文化程度专业技术职称或技能水平,两项只计最高分,不累计加分,其中取得多个职称或职业资格的,由申请人自主确定按其中一个申请积分。 | |
硕士研究生学历、硕士学位 | 70 | 70 | |||||
本科学历、学士学位 | 50 | 50 | |||||
大专(高职)学历 | 30 | 30 | |||||
高中(中职)学历 | 10 | 10 | |||||
专业技术职称或技能水平 | 正高级职称 | 100 | 100 | 市人力社保局 | 专业技术职称证书应是工作期间在工作地取得的、由具有相应职称管理权限的部门或单位颁发的、符合国家职称评审基本条件的证书(含电子证书和纸质证书)。 | ||
副高级职称、国家职业资格证书一级(高级技师)或职业技能等级证书一级 | 80 | 80 | |||||
中级职称、国家职业资格证书二级(技师)或职业技能等级证书二级 | 60 | 60 | |||||
助理级职称、国家职业资格证书三级(高级工)或职业技能等级证书三级 | 40 | 40 | |||||
员级职称、国家职业资格证书四级(中级工)或职业技能等级证书四级 | 20 | 20 | |||||
国家职业资格证书五级(初级工)或职业技能等级证五级 | 10 | 10 | |||||
加分 | 奖项荣誉 | 获得国家级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 80分/次 | 240 | 与奖项荣誉授予单位相对应的单位 | 所取得的奖项荣誉应该本市市区工作或学习期间获得,近5年内有效、需提供相应证书、文件、奖牌(由党委、政府颁发、不包括部门单独评选奖项)。同一事项获得多项表彰的,计最高分,不同事项可累计国家、省、市相关表彰另有规定的,从其规定。 | |
获得浙江省级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 50分/次 | 150 | |||||
获得杭州市市级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 30分/次 | 90 | |||||
获得本市各区、县(市)级综合性表彰奖励和荣誉称号 | 10分/次 | 30 | |||||
社会服务 | 成功捐献骨髓(造血干细胞) | 80 | 80 | 市委宣传部、市民政局、市卫生健康委员会团市委、市总工会、市红十字会等 | 入中华骨髓库并配对成功进行捐献骨髓的。 | ||
参加无偿献血 | 在本市参加无偿献血,累计达200ml起计1分,每增加100ml加0.5分 | 20 | 应在本市(杭州地区)范围内献血。 | ||||
参加志愿者服务 | 近5年内,累计达20时起计2分,每增加20时加2分 | 20 | 参加志愿服务的以市委宣传部(文明办)认可的网络平台数据为准。 | ||||
参加慈善捐赠 | 近5年内,在本市市区参加“春风行动”、红十字会及政府认定的慈善单位组织的慈善活动捐款,累计达1千元起计2分,每增加1千元加2分 | 10 | 慈善捐款以“公益事业捐赠统一票据”或市民政局认可的网络公开募捐平台数据为准。 | ||||
投资纳税 | 自主创业工商注册 | 投资者个人近5年连续在市区累计缴纳个人所得税5万元为1分,每增加3万元加1分 | 20 | 国家税务总局杭州市水务局、市市场监管局 | 凭“中华人民共和国个人所得 | ||
投资纳税 | 非投资者个人 | 近5年连续在市区累计缴纳工资薪金等个人所得税达10000元为1分,每增加5000元加1分 | 20 | 税纳税记录”认定。 | |||
来杭投资企业 | 被公示为浙江省AAA级“守合同重信用”企业或浙江省、杭州市公布的“信用管理示范企业”的法定代表人、董事监事、高级管理人员(指公司的经理副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员)相应加40分 | 80 | 企业同时被公示为浙江省AAA级“守合同重信用”企业和浙江省、杭州市“信用管理示范企业”的叠加计80分。 企业同时被浙江省和杭州市公示为“信用管理示范企业”的只计40分,不叠加计分。 |
||||
科技创新 | 自主发明创新,被授予发明专利 | 30分/项 | 不设上限 | 市市场监管局(市知识产权局) | 在本市市区工作或学习期间获得的发明专利。多人共有专利的(市知识产权局)第一专利权人计20分,其他专利权人减半转让专利不得分。 | ||
各级科技进步奖的主要完成人 | 国家级科技进步奖二等奖以上的得80分;省级科技进步奖证书上排名前5位的,一等奖得60分、二等奖得50分三等奖得40分;市级科技进步奖证书上排名前5位的,一等奖得50分、二等奖得40分、三等奖得30分 | 不设上限 | 市科技局 | 在本市市区工作期间获得的科技进步奖。 | |||
减分 | 守法诚信 | 5年内有一般刑事犯罪记录 | 150分/次 | 累计扣分,不设上限 | 市发改委、市公安局等 | 同一行为被多项指标减分的只计减分最高分,不累计减分。失信行为界定详见《浙江省公共信用信息管理条例》。 | |
5年内被强制隔离戒毒 | 100分/次 | ||||||
5年内被行政拘留或司法拘留处罚 | 60分/次 | ||||||
5年内有被列入国家、浙江省及杭州市公共信用信息平台的失信行为 | 存在失信记录的,40分/次;列入严重失信名单的,80分/次 | ||||||
1.有严重刑事犯罪记录,或参加国家禁止的组织或活动的,实行一票否决(注:严重刑事犯罪是指法院判决为犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪或被判处5年有期徒刑以上的刑事犯罪); 2.指标体系标准分值所称“以上”均包含本数; 3.申请人积分申请须提供的证明材料已实现部门数据共享的,无需提供相应证明材料; 4.参加积分应用的,上述指标计算截止时间为当期受理起始日的上月首日。 |
请留下您的联系方式用于获取落户定制方案
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过
电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功